-
上证指数
-
深圳成指
-
创业板指
-
恒生指数
-
道琼斯
-
纳斯达克
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股价 | 涨幅 | 成交(手) | 成交额(万) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300940.SZ | N南极光 | 106.03 | 730.96% | 221,330 | 186,455.73 | 78.83% |
2 | 300313.SZ | 天山生物 | 16.30 | 20.03% | 320,669 | 50,207.24 | 17.41% |
3 | 300937.SZ | 药易购 | 92.47 | 20.00% | 133,014 | 102,159.73 | 58.55% |
4 | 300712.SZ | 永福股份 | 33.39 | 14.47% | 84,950 | 27,075.75 | 4.66% |
5 | 300861.SZ | 美畅股份 | 63.02 | 12.74% | 50,144 | 31,206.57 | 13.34% |
6 | 300601.SZ | 康泰生物 | 177.40 | 12.36% | 190,128 | 328,392.80 | 3.88% |
7 | 300938.SZ | 信测标准 | 67.91 | 11.80% | 79,409 | 46,419.72 | 48.79% |
8 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 40.37 | 11.58% | 70,784 | 26,887.74 | 26.65% |
9 | 688026.SH | 洁特生物 | 67.35 | 10.19% | 30,756 | 20,304.50 | 6.44% |
10 | 600609.SH | 金杯汽车 | 4.57 | 10.12% | 454,092 | 20,389.83 | 4.16% |
11 | 000812.SZ | 陕西金叶 | 3.71 | 10.09% | 999,751 | 36,523.63 | 14.91% |
12 | 002249.SZ | 大洋电机 | 4.48 | 10.07% | 1,274,820 | 56,520.04 | 7.57% |
13 | 601015.SH | 陕西黑猫 | 8.20 | 10.07% | 1,450,431 | 112,454.12 | 8.90% |
14 | 002341.SZ | 新纶科技 | 3.61 | 10.06% | 322,528 | 11,437.20 | 3.13% |
15 | 600805.SH | 悦达投资 | 3.83 | 10.06% | 57,122 | 2,187.77 | 0.67% |
IPO咨询服务
最新上市企业(A股新三板)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 上市交易所 | 上市时间 | 状态 | 最新财报 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | www.10086msc.com873560.OC | www.10086msc.com中睛股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | www.10086msc.com | 财报 |
2 | 003032.SZ | 传智教育 | 深圳证券交易所 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
3 | 873556.OC | 聚宝盆 | 股份转让市场 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
4 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
5 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 上海证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
6 | www.10086msc.com003033.SZ | 征和工业 | 深圳证券交易所 | 2021-01-11 | 在市 | 财报 | |
7 | 300926.SZ | 博俊科技 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
8 | 300927.SZ | 江天化学 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
9 | 873555.OC | 荣繁重工 | 股份转让市场 | 2020-12-25 | 在市 | 财报 | |
10 | 873552.OC | 东丰股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
11 | 605155.SH | 西大门 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
12 | 003030.SZ | 祖名股份 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
13 | 605277.SH | 新亚电子 | 上海证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
14 | 688063.SH | 派能科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
15 | 688698.SH | 伟创电气 | 上海证券交易所 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
16 | 688618.SH | 三旺通信 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
17 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 深圳证券交易所 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
18 | 300894.SZ | 火星人 | 深圳证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
19 | 688686.SH | 奥普特 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
20 | 873551.OC | 勤成健康 | 股份转让市场 | 2020-12-22 | 在市 | 财报 | |
21 | 300923.SZ | 研奥股份 | 深圳证券交易所 | 2020-12-24 | 在市 | 财报 | |
22 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
23 | 605377.SH | 华旺科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-28 | 在市 | 财报 | |
24 | 873536.OC | 南浔古镇 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
25 | 873539.OC | 新方圆 | 股份转让市场 | 2020-11-27 | 在市 | 财报 | |
26 | 873549.OC | 华联医疗 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
27 | 873538.OC | 隧唐科技 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
28 | 873541.OC | 携测信息 | 股份转让市场 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
29 | 873550.OC | 乡村绿洲 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
30 | 873547.OC | 亿顺股份 | 股份转让市场 | 2020-12-23 | 在市 | 财报 | |
31 | 873543.OC | 信测通信 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
32 | 873545.OC | 龙翔科技 | 股份转让市场 | 2020-12-11 | 在市 | 财报 | |
33 | 873537.OC | 创为科技 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
34 | 873540.OC | 进源热能 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
35 | 873546.OC | 中体网 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
36 | 873542.OC | 黄淮股份 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
37 | 300915.SZ | 海融科技 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
38 | 605258.SH | 协和电子 | 上海证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
39 | 688578.SH | 艾力斯 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
40 | 300911.SZ | 亿田智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
41 | 300916.SZ | 朗特智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
42 | 688557.SH | 兰剑智能 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
43 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
44 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
45 | 601686.SH | 友发集团 | 上海证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
46 | 003022.SZ | 联泓新科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 | |
47 | 300913.SZ | 兆龙互连 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
48 | 605183.SH | 确成股份 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
49 | 688590.SH | 新致软件 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
50 | 605376.SH | 博迁新材 | 上海证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 |
陈瑶
艾建华
虞东
崔晓钟
李勇军
郑臻荣
刘喆
朱玉林
朱丽
董娟
潘红波
谢进城
戴翔
颜艳春
冯丽萍
徐宇辉
费占军
曹海涛
何斌
宋海涛
翁剑山
胡缤予
何平
花少富
徐永丽
居学成
许骍
刘静
陈刚
姚宁
魏景芬
张福生
高志松
杨泰康
钟志锋
李红
李会江
李军
刘玉峰
沈永贵
刘訸
姚华杰
李金祥
王秀英
刘洁
马宏祥
王晓光
符波
杨徳华
孔慧敏
贾兰凤
吴义丰
Morris Young
王天庆
刘华
刘志远
江海燕
李勇
韩光
于雷
黄智勇
李川
芮斌
李易
卢锐
谢石松
陈永坚
张叶生
王开国
刘正东
周忠惠
吴大卫
张松声
费保华
刘雅丽
赵典坚
蒋玲丹
林志东
熊涛
李福荣
常跃军
赵强
王学恭
俞大海
王世云
程雅琴
张连起
王磊
胡波
李大明
江奎
申传东
王金星
裴斌
郭翾
郭戌栋
徐斌
郑强
孙祁祥
朱建红
肖维红
王则斌
裴斌
王曙光
黄忠民
周世虹
尹文新
何雁明
李耀忠
王凡
李洪武
陈义国
宋之杰
孙茂竹
孙茂竹
陈燕辉
郑建东
包额尔敦
刘梓旗
王禄涛
邢孔尧
陈月明
吴斐
张斌
林杰文
梁钰祥
曹麒麟
任世驰
杨永忠
夏成才
黄晖
黄力
景旭峰
吴军
郑炳敏
沈晨冰
张梓秋
孙晓玲
杨国强
缪光荣
柏吉庆
戎俊
金鑫
杨希
陈怡嘉
牛涛
周红卫
陈培康
李君
张大力
曹立华
刘怀山
杨倩
郭国良
凌远辉
叶远才
曹秉蛟
罗洁
周卫国
谢沧辉
赵华
梁永豪
钱新栋
李柏龄
蒋昌建
吉天翊
邹江华
肖烽
汪斌
罗超良
袁雪枫
马月琴
施春晓
李青
王绍刚
朱翠华
董杰
徐静
陈丽萍
柏剑锋
王大勇
徐新琴
赵云辉
陆宇建
吴叶兵
张良
吴树雄
陈峥
汪小明
尹兆君
刘慧敏
高扬
王宇
王石谷
李玉红
席刚
赵海勇
王占生
程涛
杨波
郑毅
郭璐
周晨
张丽
吴时军
唐台英
邓建新
宋英仁
杜斌
周焕东
李四喜
吴爽
陈广见
邱创斌
张帆
徐莉娜
何振梅
赵晨
常小东
刘宏斌
赖志鸿
俞敏
YaKushin Jo
王鹏
张亦春
马永义
张勇
郎秀岩
汪建军
李颖琦
苑立波
魏宏锟
邹宝中
罗康平
姜晓丹
吴宗鹤
温长煌
林怡萱
彭乘赐
沈玉星
翟锋
陈慧敏
张润斌
张冠希
魏向黎
闫之春
郝金成
宣汉康
艾元平
李磊
黄位娥
金田
宋扬
葛坤兴
陈永贵
姚王信
杨光亮
王鑫
胡兴
李旭
张忍
吴张
蓝选庆
刘学
刘政
王文彪
吴张
徐慧
徐雄
吕巍
侯松容
张帆
楼卫民
黎雄伟
桂干
陈孟炎
朱川
吴玫
张女英
陈致丽
陈凤军
夏斌
陈艾荣
吴梅生
高凛
罗飞
张燕敏
帅立君
蔡立
冯勤
孙国祥
贺绍宁
厉永兴
左卓
俞尤佳
邓健
李瑶
盛希泰
崔荣军
郝玉贵
聂兴凯
王可承
张小康
修卫平
郭婉蓉
张均宝
刘殿颖
徐小凤
李航
陈仁国
李艳秋
欧阳方亮
宋衍蘅
王韧
苏湛
王煌
潘龙法
王铁林
张忠
梁湫龙
曾平
王云凤
高兴兵
许亦东
吴凯
汤勇
刘学林
张兴国
金丹
许安心
江曙晖
皮涛
童钧
李峰
李留庆
王桂华
刘张林
康跃
付岩
王新安
魏文春
陈宜冲
司开传
王亚峰
张肖晓
石新明
姜首志
杨长春
翁建新
范莉